* Tiempo caminando desde el peaje de Chusacá (Carretera Bogotá - Girardot)
*Para tener en cuenta: 5km/h (paso medio), caminas 5km en 60min y un carro tarda casi 10 minutos en recorrer 1km
Destino
| Tiempo en carro (Horas) |
Tiempo caminando (Horas)
|
Tiempo caminando (Días)
|
Ecuador | 28 | 323 | 13 |
Perú | 59 | 667 | 27 |
Pasto | 16 | 190 | 8 |
Neiva | 5 | 72 | 3 |
Cali | 11 | 125 | 5 |
Armenia | 9 | 97 | 4 |
Ibagué | 4 | 42 | 2 |
Manizales | 7 | 68 | 3 |
Pereira | 7 | 80 | 3 |
Medellín | 7 | 100 | 4 |
Barranquilla | 16 | 195 | 8 |
Cartagena | 18 | 191 | 8 |
Cúcuta | 12 | 130 | 5 |
Fuente:
VÍA ESPERANZA, Concesión VÍA 40 EXPRESS